Limovi i ploče
Otkrijte našu široku paletu limova i ploča pogodnih za različite primene u građevinskoj i proizvodnoj industriji. U BLECHA pridajemo veliki značaj kvalitetu i raznovrsnosti kako bismo vam ponudili najbolja rešenja za vaše projekte.
Limovi od čistog aluminijuma: Naši limovi napravljeni od čistog aluminijuma odlikuju se visokom otpornošću na koroziju i dobrom oblikovnošću. Idealni su za upotrebu gde je važna visoka čistoća materijala, kao što je hemijska industrija ili prehrambeni sektor. Ove ploče su posebno pogodne za dekorativne svrhe i za upotrebu u okruženjima koja zahtevaju visoku otpornost na uticaje okoline.
Legura aluminijum-magnezijum: limovi od legure aluminijum-magnezijum nude odličnu kombinaciju snage i lakoće. Ova legura je poznata po odličnoj otpornosti na koroziju i ima široku primenu u pomorskoj industriji i izgradnji vozila, kao na primer ciesterni. Naši kupci cene ove limove zbog njihove izdržljivosti i mogućnosti da ih koriste u zahtevnim okruženjima.
AlSi1MgMn limovi: Naši EN AV-6082 limovi su veoma traženi zbog svojih dobrih svojstava zavarivanja i korozije. Ova legura je posebno pogodna za upotrebu u vazduhoplovstvu i građevinarstvu. Visoka čvrstoća i dobra obradivost čine ove ploče idealnim izborom za strukturalne primene.
Dijamantske ploče i protuklizni limovi: Poznati i kao bradavičasti limovi, naši dijamantski limovi i protuklizni limovi pružaju neklizajuću površinu koja je idealna za podove i stepenice u industrijskim i javnim prostorima. Ovi limovi nisu samo funkcionalni, već i estetski ugodni, što ih čini idealnim za dekorativne svrhe.
Perforirani limovi sa okruglim i kvadratnim perforacijama: Naši perforirani limovi sa okruglim i kvadratnim perforacijama su raznovrsni i nude veliku čvrstoću i malu težinu. Koriste se u arhitekturi, mašinstvu i ventilacionoj tehnici. Različiti rasporedi perforacija omogućavaju kreativne dizajne i funkcionalna rešenja kao što su filteri, zaštitne rešetke i dekorativni elementi.
Plastificirani limovi u RAL 9010: Jednostrani limovi plastificirani u boji RAL 9010 nude dodatni zaštitni sloj i atraktivan izgled. Ove ploče su posebno otporne na vremenske uticaje i idealne su za spoljašnju upotrebu.
Eloksirani limovi u E6/C0: Naši jednostrani eloksirani limovi u boji E6/C0 nude robusnu površinu otpornu na ogrebotine koju karakteriše elegantan izgled. Ovi limovi su idealni za upotrebu u dizajnu enterijera, izradi nameštaja i dekorativnim svrhama. Anodizovani sloj obezbeđuje dodatnu zaštitu od korozije i produžava vek trajanja listova.
Sa više od 3 decenije iskustva u veleprodaji aluminijuma, BLECHA je vaš pouzdan partner za visokokvalitetne proizvode od aluminijuma. Nudimo rešenja po meri za vaše specifične zahteve i oslanjamo se na najviše standarde kvaliteta. Naša globalna distributivna mreža nam omogućava da opslužujemo kupce u preko 60 zemalja širom sveta, uključujući Evropu, SAD, Afriku i Australiju.
Naša bliska saradnja sa špediterskim kompanijama i paket uslugama obezbeđuje brzu i sigurnu isporuku vaših porudžbina. Verujte BLECHA-i kada su u pitanju prvoklasni aluminijumski limovi i ploče. Kontaktirajte nas danas da biste saznali više o našem širokom asortimanu proizvoda i uslugama. Radujemo se što ćemo vam pomoći u realizaciji vaših projekata!
Limovi čisti aluminijum
EN AW-1050A (Al99,5)
debljina | širina | dužina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,400 |
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,100 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,200 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,600 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 27,000 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 32,400 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 55,630 |
1 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 8,438 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,251 |
1,5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 12,500 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 25,400 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,333 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 42,188 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 50,625 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 12,200 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 18,225 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 36,450 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 48,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 60,750 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 4000 mm | 25,000 |
2 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 43,200 |
3 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 64,800 |
Limovi aluminijum-magnezijum
EN AW-5754 (AlMg3)
debljina | širina | dužina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,320 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,640 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 15,960 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,280 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 26,600 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 31,920 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 42,560 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 53,200 |
12 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 63,840 |
15 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 79,800 |
20 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 106,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,625 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 24,938 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,250 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 41,563 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 49,875 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 66,500 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 11,970 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 23,940 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 35,910 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 47,880 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 59,850 |
6 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 71,820 |
8 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 95,760 |
Limovi
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
debljina | širina | dužina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 11,001 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,207 |
Diamond limovi
EN AW-3003 (AlMn1Cu)
debljina | širina | dužina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,000 |
Protuklizni limovi (suzasti limovi)
EN AW-5754 (AlMg3)
debljina | širina | dužina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 12,500 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 18,000 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 23,400 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 28,800 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 45,000 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 19,700 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 28,000 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 36,500 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 45,000 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 69,000 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 28,400 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 40,500 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 52,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 64,000 |
Perforirani limovi
EN AW-1050A (Al99,5)
debljina | širina | dužina | promer (A) | raspored (B) | kg/Tfl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 6,600 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 6,024 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 30 mm | 9,708 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 9,009 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 9,433 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 10,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 9,480 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 14,084 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 14,925 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 13,888 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 20,408 |
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 3,280 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 5 mm | 8 mm | 7,042 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 6,410 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 6,578 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 15 mm | 21 mm | 5,988 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 10,309 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 14,705 |
Qg = kvadratna perforacija, ravna | Rv = okrugla perforacija, pomaknuta
Limovi plastificirani RAL 9010, 60 my
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)
debljina | širina | dužina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,125 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,667 |
1,2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 14,580 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 25,000 |
Limovi eloksirani E6/C0
EN AW-5005 H14 (AlMg1)
debljina | širina | dužina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |