Pločevine
Odkrijte našo široko paleto pločevin in plošč, primernih za različne aplikacije v gradbeništvu in proizvodni industriji. V podjetju BLECHA pripisujemo velik pomen kakovosti in raznolikosti, da vam lahko ponudimo najboljše rešitve za vaše projekte.
Pločevine iz čistega aluminija: Za naše pločevine iz čistega aluminija sta značilni visoka odpornost proti koroziji in dobra sposobnost oblikovanja. Idealne so za aplikacije, kjer je pomembna visoka čistost materiala, na primer v kemični industriji ali živilskem sektorju. Te pločevine so še posebej primerne za dekorativne namene in za uporabo v okoljih, ki zahtevajo visoko odpornost proti vplivom okolja.
Zlitina aluminija in magnezija: Pločevine iz aluminijevo-magnezijeve zlitine nudijo odlično kombinacijo trdnosti in lahkosti. Ta zlitina je znana po svoji odlični odpornosti proti koroziji in se pogosto uporablja v pomorski industriji in pri izdelavi vozil. Naše stranke cenijo te pločevine zaradi njihove vzdržljivosti in zmožnosti uporabe v zahtevnih okoljih.
Pločevine AlSi1MgMn: Naše pločevine EN AW-6082 so izredno priljubljene zaradi dobrih varilnih in korozijskih lastnosti. Ta zlitina je še posebej primerna za uporabo v letalstvu, astronavtiki in gradbeništvu. Zaradi visoke trdnosti in dobre obdelovalnosti so te pločevine idealna izbira za strukturne aplikacije.
Pločevine Diamond in podne plošče: Naše pločevine Diamond in podne plošče, znane tudi kot skladiščne podne plošče, zagotavljajo nedrsečo površino, ki je idealna za tla in stopnišča v industrijskih in javnih prostorih. Te pločevine niso samo funkcionalne, ampak tudi prijetnega videza, zato so idealne za dekorativne namene.
Perforirane plošče z okroglimi in kvadratnimi perforacijami: Naše perforirane plošče z okroglimi in kvadratnimi perforacijami so vsestranske ter nudijo visoko trdnost in majhno težo. Uporabljajo se v arhitekturi, strojništvu in prezračevalni tehniki. Različni vzorci lukenj omogočajo kreativne dizajne in funkcionalne rešitve, kot so filtri, zaščitne rešetke in dekorativni elementi.
Prašno lakirane pločevine v barvi RAL 9010: Enostransko prašno lakirane pločevine v barvi RAL 9010 nudijo dodatno zaščitno plast in privlačen videz. Te pločevine so posebej odporne proti vremenskim vplivom in so idealne za uporabo na prostem.
Eloksirane pločevine v barvi E6/C0: Naše enostransko eloksirane pločevine v barvi E6/C0 nudijo robustno površino, odporno proti praskam, ki jo odlikuje eleganten videz. Te pločevine so idealne za uporabo pri notranjem oblikovanju, izdelavi pohištva in za dekorativne namene. Eloksirana plast zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo in podaljšuje življenjsko dobo pločevine.
Z več kot 3 desetletji izkušenj na področju veleprodaje aluminija je BLECHA vaš zanesljivi partner za visokokakovostne izdelke iz aluminija. Ponujamo prilagojene rešitve za vaše specifične zahteve in se zanašamo na najvišje standarde kakovosti. Z globalno distribucijsko mrežo oskrbujemo stranke v več kot 60 državah, vključno z Evropo, ZDA, Afriko in Avstralijo.
Naše tesno sodelovanje s prevozniki in paketnimi službami zagotavlja hitro in varno dostavo vaših naročil. Zaupajte podjetju BLECHA, ko gre za prvovrstne aluminijaste pločevine in plošče. Stopite v stik z nami že danes in izvedite več o naši obsežni ponudbi izdelkov in storitev. Veselimo se, da vam bomo pomagali pri izvedbi vaših projektov!
Pločevina iz čistega aluminija
EN AW-1050A (Al99,5)
debelina | širina | dolžina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,400 |
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,100 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,200 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,600 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 27,000 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 32,400 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 55,630 |
1 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 8,438 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,251 |
1,5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 12,500 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 25,400 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,333 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 42,188 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 50,625 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 12,200 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 18,225 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 36,450 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 48,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 60,750 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 4000 mm | 25,000 |
2 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 43,200 |
3 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 64,800 |
Pločevine aluminij-magnezij
EN AW-5754 (AlMg3)
debelina | širina | dolžina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,320 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,640 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 15,960 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,280 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 26,600 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 31,920 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 42,560 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 53,200 |
12 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 63,840 |
15 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 79,800 |
20 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 106,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,625 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 24,938 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,250 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 41,563 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 49,875 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 66,500 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 11,970 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 23,940 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 35,910 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 47,880 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 59,850 |
6 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 71,820 |
8 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 95,760 |
Pločevina
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
debelina | širina | dolžina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 11,001 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,207 |
Pločevina diamond
EN AW-3003 (AlMn1Cu)
debelina | širina | dolžina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,000 |
Podne plošče (skladiščne podne plošče)
EN AW-5754 (AlMg3)
debelina | širina | dolžina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 12,500 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 18,000 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 23,400 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 28,800 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 45,000 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 19,700 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 28,000 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 36,500 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 45,000 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 69,000 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 28,400 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 40,500 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 52,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 64,000 |
Perforirana pločevina
EN AW-1050A (Al99,5)
debelina | širina | dolžina | premer (A) | razdalja (B) | kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 6,600 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 6,024 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 30 mm | 9,708 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 9,009 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 9,433 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 10,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 9,480 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 14,084 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 14,925 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 13,888 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 20,408 |
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 3,280 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 5 mm | 8 mm | 7,042 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 6,410 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 6,578 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 15 mm | 21 mm | 5,988 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 10,309 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 14,705 |
Qg = kvadratne luknje, ravne | Rv = okrogle luknje, odmaknjene
Plošče prevlečene RAL 9010, 60 my
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)
debelina | širina | dolžina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,125 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,667 |
1,2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 14,580 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 25,000 |
Plošče eloksirane A6/C0
EN AW-5005 H14 (AlMg1)
debelina | širina | dolžina | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |