Plechy a platne
Objavte náš široký sortiment plechov vhodných pre rôzne použitie v stavebníctve a iných odvedtviach priemyselnej výroby. V BLECHA kladieme veľký dôraz na kvalitu a rozmanitosť, aby sme vám mohli ponúknuť tie najlepšie riešenia pre Vaše projekty.
Čisté hliníkové plechy: Naše plechy vyrobené z čistého hliníka sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti korózii a dobrou tvarovateľnosťou. Sú ideálne pre použitie, kde je dôležitá vysoká čistota materiálu, ako napríklad v chemickom priemysle alebo potravinárstve. Tieto plechy sú vhodné najmä na dekoratívne účely a na použitie v prostrediach, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť voči vplyvom prostredia.
Zliatina hliníka a horčíka: Plechy zo zliatiny hliníka a horčíka ponúkajú vynikajúcu kombináciu pevnosti a ľahkosti. Táto zliatina je známa svojou vynikajúcou odolnosťou proti korózii a je široko používaná v námornom priemysle a konštrukcii vozidiel. Naši zákazníci oceňujú tieto plechy pre ich odolnosť a možnosť ich použitia v náročných prostrediach.
Plechy AlSi1MgMn: Naše plechy EN AW-6082 sú veľmi žiadané kvôli ich dobrým zváracím a koróznym vlastnostiam. Táto zliatina je obzvlášť vhodná na použitie v letectve a stavebníctve. Vysoká pevnosť a dobrá opracovateľnosť robia z týchto plechov ideálnu voľbu pre konštrukčné použitie.
Plechy so vzorom “diamant“ a protišmykové plechy: Naše slzičkové plechy so vzorom “diamant“ a nášľapné plechy, známe tiež ako protišmykové plechy, poskytujú nekĺzavý povrch, ktorý je ideálny pre podlahy a nášľapy schodísk v priemyselných a verejných priestoroch. Tieto plechy sú nielen funkčné, ale aj estetické, vďaka čomu sú ideálne na dekoratívne účely.
Dierované plechy s okrúhlym a štvorcovým dierovaním: Naše dierované plechy s okrúhlym a štvorcovým dierovaním sú všestranné a ponúkajú vysokú pevnosť a nízku hmotnosť. Používajú sa v architektúre, strojárstve a vzduchotechnike. Rôzne vzory otvorov umožňujú kreatívne návrhy a funkčné riešenia, ako sú filtre, ochranné mriežky a dekoratívne prvky.
Plechy s práškovým nástrekom vo farbe RAL 9010: Plechy s práškovým nástrekom na jednej strane vo farbe RAL 9010 ponúkajú dodatočnú ochrannú vrstvu a atraktívny vzhľad. Tieto plechy sú obzvlášť odolné voči poveternostným vplyvom a sú ideálne pre vonkajšie použitie.
Eloxované plechy vo farbe E6/C0: Naše jednostranne eloxované plechy vo farbe E6/C0 ponúkajú robustný povrch odolný voči poškriabaniu, ktorý sa vyznačuje elegantným vzhľadom. Tieto plechy sú ideálne na použitie v interiérovom dizajne, výrobe nábytku a dekoračných účeloch. Eloxovaná vrstva poskytuje dodatočnú ochranu proti korózii a predlžuje životnosť plechov.
S viac ako 3 desaťročiami skúseností vo veľkoobchode s hliníkom je BLECHA Vaším spoľahlivým partnerom pre vysokokvalitné hliníkové produkty. Ponúkame riešenia šité na mieru pre Vaše špecifické požiadavky a spoliehame sa na najvyššie štandardy kvality. Naša globálna distribučná sieť nám umožňuje slúžiť zákazníkom vo viac ako 60 krajinách sveta vrátane Európy, USA, Afriky a Austrálie.
Naša úzka spolupráca s prepravnými spoločnosťami a balíkovými službami zaisťuje rýchle a bezpečné doručenie Vašich objednávok. Dôverujte BLECHA, pokiaľ ide o prvotriedne hliníkové plechy a platne. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite viac o našom rozsiahlom sortimente a službách. Tešíme sa, že Vám pomôžeme realizovať Vaše projekty!
Plechy čistý hliník
EN AW-1050A (Al99,5)
h | š | d | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,400 |
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,100 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,200 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,600 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 27,000 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 32,400 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 55,630 |
1 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 8,438 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,251 |
1,5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 12,500 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 25,400 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,333 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 42,188 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 50,625 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 12,200 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 18,225 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 36,450 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 48,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 60,750 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 4000 mm | 25,000 |
2 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 43,200 |
3 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 64,800 |
Plechy hliník-magnézium
EN AW-5754 (AlMg3)
h | š | d | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,320 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,640 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 15,960 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,280 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 26,600 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 31,920 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 42,560 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 53,200 |
12 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 63,840 |
15 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 79,800 |
20 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 106,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,625 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 24,938 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,250 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 41,563 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 49,875 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 66,500 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 11,970 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 23,940 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 35,910 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 47,880 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 59,850 |
6 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 71,820 |
8 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 95,760 |
Plechy
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
h | š | d | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 11,001 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,207 |
Plechy "diamond"
EN AW-3003 (AlMn1Cu)
h | š | d | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,000 |
Protišmykové plechy (slzičkové plechy)
EN AW-5754 (AlMg3)
h | š | d | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 12,500 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 18,000 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 23,400 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 28,800 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 45,000 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 19,700 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 28,000 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 36,500 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 45,000 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 69,000 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 28,400 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 40,500 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 52,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 64,000 |
Dierované plechy
EN AW-1050A (Al99,5)
h | š | d | priemer (A) | rozostup (B) | kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 6,600 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 6,024 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 30 mm | 9,708 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 9,009 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 9,433 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 10,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 9,480 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 14,084 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 14,925 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 13,888 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 20,408 |
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 3,280 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 5 mm | 8 mm | 7,042 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 6,410 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 6,578 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 15 mm | 21 mm | 5,988 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 10,309 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 14,705 |
Qg = štvorcové dierovanie rovné | Rv = kruhové dierovanie presadené
Plechy s jednostrannou povrchovou úpravou RAL 9010, 60 µ
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)
h | š | d | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,125 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,667 |
1,2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 14,580 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 25,000 |
Plechy eloxované E6/C0
EN AW-5005 H14 (AlMg1)
h | š | d | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |