Table și plăci
Descoperiți sortimentul nostru vast de table și plăci potrivite pentru diverse aplicații din industria construcțiilor și industria manufacturieră. La BLECHA, punem un accent deosebit pe calitate și diversitate pentru a vă oferi cele mai bune soluții la proiectele dvs.
Plăci de aluminiu pur: plăcile noastre din aluminiu pur se caracterizează prin rezistența ridicată la coroziune și o maleabilitate bună. Acestea sunt ideale pentru aplicații în care este importantă o înaltă puritate a materialului, cum ar fi cele din industria chimică sau industria alimentară. Aceste plăci sunt potrivite în special pentru scopuri decorative și pentru utilizarea în medii care necesită o rezistență ridicată la condițiile ambiante.
Aliaj de aluminiu-magneziu: plăcile din aliaj de aluminiu-magneziu oferă o combinație excelentă de rezistență și greutate redusă. Acest aliaj este cunoscut pentru rezistența excelentă la coroziune și este utilizat pe scară largă în industria maritimă și la construcția de vehicule. Clienții noștri apreciază aceste plăci pentru durabilitatea lor și capacitatea de a le utiliza în medii solicitante.
Plăci de AlSi1MgMn: plăcile noastre EN AW-6082 sunt foarte solicitate datorită proprietăților lor bune de sudare și anticoroziune. Acest aliaj este deosebit de potrivit pentru utilizarea în industria aerospațială și în construcții. Rezistența ridicată și capacitatea bună de prelucrare fac din aceste plăci, alegerea optimă pentru aplicații structurale.
Plăci diamantate și plăci pentru trepte: cunoscute și sub numele de table striate, plăcile diamantate și plăcile pentru trepte oferă o suprafață antiderapantă, ideală pentru placarea podelelor și scărilor din zonele industriale și publice. Aceste plăci nu sunt numai funcționale, ci și atractive din punct de vedere estetic, ceea ce le face ideale pentru scopuri decorative.
Plăci cu perforații rotunde și pătrate: plăcile noastre cu perforații rotunde și pătrate sunt versatile și oferă o rezistență ridicată și o greutate redusă în același timp. Sunt utilizate în arhitectură, inginerie mecanică și tehnica de ventilație. Diferitele modele de perforații permit modele creative și soluții funcționale, cum ar fi filtre, grilaje de protecție și elemente decorative.
Plăci vopsite prin pulverizare în câmp electrostatic în nuanța RAL 9010: plăcile vopsite prin pulverizare în câmp electrostatic pe o singură parte în culoarea RAL 9010 oferă un strat suplimentar de protecție și un aspect atractiv. Aceste plăci sunt deosebit de rezistente la influențele meteorologice și sunt ideale pentru utilizarea în exterior.
Plăci din metal anodizat în nuanța E6/C0: plăcile noastre de metal anodizat pe o parte în nuanța E6/C0 oferă o suprafață robustă și rezistentă la zgârieturi, care se distinge prin aspectul său elegant. Aceste plăci sunt ideale pentru utilizarea în designul interior, construcția de mobilier și în scopuri decorative. Stratul anodizat oferă protecție suplimentară împotriva coroziunii și prelungește durata de viață a plăcilor.
Cu peste 3 decenii de experiență în industria aluminiului, BLECHA este partenerul dvs. de încredere pentru produse din aluminiu de calitate superioară. Oferim soluții personalizate pentru cerințele dvs. specifice și ne bazăm pe cele mai înalte standarde de calitate. Rețeaua noastră globală de vânzări ne permite să deservim clienți din peste 60 de țări din întreaga lume, inclusiv din Europa, Statele Unite, Africa și Australia.
Cooperarea noastră strânsă cu firmele de transport și de curierat asigură livrarea rapidă și sigură a comenzilor dumneavoastră. Bazați-vă pe BLECHA atunci când vine vorba de table și plăci de aluminiu de primă clasă. Contactaţi-ne de azi pentru a afla mai multe despre gama noastră extinsă de produse şi servicii. Ne face plăcere să vă sprijinim la implementarea proiectelor dumneavoastră!
Table din aluminiu pur
EN AW-1050A (Al99,5)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,400 |
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,100 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,200 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,600 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 27,000 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 32,400 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 55,630 |
1 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 8,438 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,251 |
1,5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 12,500 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 25,400 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,333 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 42,188 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 50,625 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 12,200 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 18,225 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 36,450 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 48,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 60,750 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 4000 mm | 25,000 |
2 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 43,200 |
3 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 64,800 |
Table din aluminiu aliat cu magneziu
EN AW-5754 (AlMg3)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,320 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,640 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 15,960 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,280 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 26,600 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 31,920 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 42,560 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 53,200 |
12 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 63,840 |
15 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 79,800 |
20 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 106,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,625 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 24,938 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,250 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 41,563 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 49,875 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 66,500 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 11,970 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 23,940 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 35,910 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 47,880 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 59,850 |
6 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 71,820 |
8 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 95,760 |
Table
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 11,001 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,207 |
Table tip diamant
EN AW-3003 (AlMn1Cu)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,000 |
Table pentru trepte (table striate)
EN AW-5754 (AlMg3)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 12,500 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 18,000 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 23,400 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 28,800 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 45,000 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 19,700 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 28,000 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 36,500 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 45,000 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 69,000 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 28,400 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 40,500 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 52,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 64,000 |
Table perforate
EN AW-1050A (Al99,5)
S | B | L | Diametru (A) | Diviziune (B) | kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 6,600 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 6,024 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 30 mm | 9,708 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 9,009 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 9,433 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 10,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 9,480 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 14,084 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 14,925 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 13,888 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 20,408 |
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 3,280 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 5 mm | 8 mm | 7,042 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 6,410 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 6,578 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 15 mm | 21 mm | 5,988 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 10,309 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 14,705 |
Qg = perforare pătrată dreaptă | Rv = perforare rotundă în zigzag
Table vopsite pe o parte RAL 9010, 60 my
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,125 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,667 |
1,2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 14,580 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 25,000 |
Table eloxate pe o parte A6/C0
EN AW-5005 H14 (AlMg1)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |