Blachy i płyty
Oferujemy szeroką gamę blach i płyt odpowiednich do różnych zastosowań w przemyśle budowlanym i produkcyjnym. W BLECHA przywiązujemy dużą wagę do jakości i różnorodności, aby oferować najlepsze rozwiązania dla Państwa projektów.
Blachy z czystego aluminium: Nasze blachy z czystego aluminium charakteryzują się wysoką odpornością na korozję i dobrą odkształcalnością. Idealnie nadają się do zastosowań, w których ważna jest wysoka czystość materiału, np. w przemyśle chemicznym lub sektorze spożywczym. Płyty te szczególnie nadają się do celów dekoracyjnych oraz do stosowania w środowiskach wymagających dużej odporności na wpływy środowiska.
Stop aluminiowo-magnezowy: Arkusze ze stopu aluminiowo-magnezowego oferują doskonałe połączenie wytrzymałości i lekkości. Stop ten znany jest z doskonałej odporności na korozję i jest szeroko stosowany w przemyśle morskim i konstrukcji pojazdów. Nasi klienci cenią te blachy za ich trwałość i możliwość wykorzystania ich w wymagających środowiskach.
Arkusze AlSi1MgMn: Nasze arkusze EN AW-6082 cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na ich dobre właściwości spawalnicze i antykorozyjne. Stop ten jest szczególnie odpowiedni do stosowania w lotnictwie i budownictwie. Wysoka wytrzymałość i dobra obrabialność sprawiają, że arkusze te są idealnym wyborem do zastosowań konstrukcyjnych.
Blachy „diamond“ i ryflowane: Zapewniają antypoślizgową powierzchnię, która idealnie nadaje się do podłóg i stopni schodów w obszarach przemysłowych i publicznych. Arkusze te są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne, dzięki czemu idealnie nadają się do celów dekoracyjnych.
Blachy perforowane z perforacją okrągłą i kwadratową: Nasze blachy perforowane z perforacją okrągłą i kwadratową są wszechstronne i oferują wysoką wytrzymałość i niską wagę. Znajdują zastosowanie w architekturze, budowie maszyn i technice wentylacyjnej. Różne układy otworów umożliwiają kreatywne projekty i funkcjonalne rozwiązania, takie jak filtry, kratki ochronne i elementy dekoracyjne.
Blachy malowane proszkowo w kolorze RAL 9010: Blachy jednostronnie malowane proszkowo w kolorze RAL 9010 zapewniają dodatkową warstwę ochronną i atrakcyjny wygląd. Płyty te są szczególnie odporne na wpływy atmosferyczne i doskonale nadają się do stosowania na zewnątrz.
Anodowane blachy w kolorze E6/C0: Nasze jednostronnie anodowane blachy w kolorze E6/C0 zapewniają solidną i odporną na zarysowania powierzchnię, która charakteryzuje się eleganckim wyglądem. Arkusze te idealnie nadają się do stosowania w projektowaniu wnętrz, produkcji mebli i celach dekoracyjnych. Warstwa anodowana zapewnia dodatkową ochronę antykorozyjną i wydłuża żywotność blach.
Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu w sprzedaży hurtowej aluminium, BLECHA jest Twoim niezawodnym partnerem w zakresie wysokiej jakości produktów aluminiowych. Oferujemy rozwiązania szyte na miarę, dostosowane do Twoich specyficznych wymagań i stawiamy na najwyższe standardy jakości. Nasza globalna sieć dystrybucji pozwala nam obsługiwać klientów w ponad 60 krajach na całym świecie, w tym w Europie, USA, Afryce i Australii.
Nasza ścisła współpraca z firmami spedycyjnymi i firmami kurierskimi zapewnia szybką i bezpieczną dostawę zamówień. Zaufaj firmie BLECHA, jeśli chodzi o najwyższej klasy blachy i płyty aluminiowe. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej szerokiej gamie produktów i usług. Chętnie pomożemy w realizacji Państwa projektów!
Blacha aluminium czyste
EN AW-1050A (Al99,5)
Grubość | Szerokość | Długość | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,400 |
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,100 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,200 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,600 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 27,000 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 32,400 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 55,630 |
1 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 8,438 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,251 |
1,5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 12,500 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 25,400 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,333 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 42,188 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 50,625 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 12,200 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 18,225 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 36,450 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 48,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 60,750 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 4000 mm | 25,000 |
2 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 43,200 |
3 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 64,800 |
Blacha Aluminium-Magnez
EN AW-5754 (AlMg3)
Grubość | Szerokość | Długość | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,320 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,640 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 15,960 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,280 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 26,600 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 31,920 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 42,560 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 53,200 |
12 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 63,840 |
15 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 79,800 |
20 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 106,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,625 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 24,938 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,250 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 41,563 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 49,875 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 66,500 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 11,970 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 23,940 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 35,910 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 47,880 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 59,850 |
6 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 71,820 |
8 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 95,760 |
Blachy
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
Grubość | Szerokość | Długość | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 11,001 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,207 |
Blachy "Diamond"
EN AW-3003 (AlMn1Cu)
Grubość | Szerokość | Długość | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,000 |
Blachy ryflowane
EN AW-5754 (AlMg3)
Grubość | Szerokość | Długość | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 12,500 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 18,000 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 23,400 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 28,800 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 45,000 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 19,700 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 28,000 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 36,500 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 45,000 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 69,000 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 28,400 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 40,500 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 52,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 64,000 |
Blacha perforowane
EN AW-1050A (Al99,5)
Grubość | Szerokość | Długość | Średnica (A) | Podział(B) | kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 6,600 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 6,024 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 30 mm | 9,708 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 9,009 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 9,433 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 10,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 9,480 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 14,084 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 14,925 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 13,888 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 20,408 |
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 3,280 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 5 mm | 8 mm | 7,042 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 6,410 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 6,578 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 15 mm | 21 mm | 5,988 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 10,309 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 14,705 |
Qg = Perforacja kwadratowa w układzie prostym | Rv = Perforacja okrągła w układzie mijanym
Blacha powlekana jednostronnie RAL 9010, 60 my
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)
Grubość | Szerokość | Długość | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,125 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,667 |
1,2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 14,580 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 25,000 |
Blachy jednostronnie anodowane E6 / C0
EN AW-5005 H14 (AlMg1)
Grubość | Szerokość | Długość | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |