Lamiere e piastre
Scopri la nostra vasta gamma di lamiere e piastre adatte a varie applicazioni nei settori dell'edilizia e della produzione. In BLECHA attribuiamo grande importanza alla qualità e alla varietà per offrirti le migliori soluzioni per i tuoi progetti.
Lamiere in alluminio puro: le nostre lamiere in alluminio puro si caratterizzano per l'elevata resistenza alla corrosione e la buona formabilità. Sono ideali per applicazioni in cui è importante un'elevata purezza del materiale, come nell'industria chimica o nel settore alimentare. Queste lastre sono particolarmente adatte per scopi decorativi e per l'utilizzo in ambienti che richiedono un'elevata resistenza agli influssi ambientali.
Lega di alluminio-magnesio: Le lamiere in lega di alluminio-magnesio offrono un'eccellente combinazione di resistenza e leggerezza. Questa lega è nota per la sua eccellente resistenza alla corrosione ed è ampiamente utilizzata nell'industria marittima e nella costruzione di veicoli. I nostri clienti apprezzano queste lastre per la loro durata e la capacità di utilizzarle in ambienti difficili.
Lamiere AlSi1MgMn: le nostre lamiere EN AW-6082 sono molto richieste grazie alle loro buone proprietà di saldatura e corrosione. Questa lega è particolarmente adatta per l'uso nel settore aerospaziale e nell'edilizia. L'elevata resistenza e la buona lavorabilità rendono queste lastre la scelta ideale per applicazioni strutturali.
Lamiere diamantate e lamiere mandorlate: conosciute anche come lamiere bugnate, le nostre lamiere diamantate e lamiere mandorlate forniscono una superficie antiscivolo ideale per pavimenti e gradini di scale in aree industriali e pubbliche. Queste lastre non sono solo funzionali ma anche esteticamente gradevoli, rendendole ideali per scopi decorativi.
Lamiere perforate con perforazioni rotonde e quadrate: Le nostre lamiere perforate con perforazioni rotonde e quadrate sono versatili e offrono elevata resistenza e peso ridotto. Sono utilizzati in architettura, ingegneria meccanica e tecnologia di ventilazione. I diversi schemi di foratura consentono design creativi e soluzioni funzionali come filtri, griglie protettive ed elementi decorativi.
Lamiere verniciate a polvere in RAL 9010: Le lamiere verniciate a polvere su un lato nel colore RAL 9010 offrono uno strato protettivo aggiuntivo e un aspetto attraente. Queste lastre sono particolarmente resistenti agli agenti atmosferici e sono ideali per l'uso esterno.
Lamiere anodizzate in E6/C0: Le nostre lamiere anodizzate su un lato nel colore E6/C0 offrono una superficie robusta e resistente ai graffi che si caratterizza per il suo aspetto elegante. Questi fogli sono ideali per l'uso nel design di interni, nella realizzazione di mobili e per scopi decorativi. Lo strato anodizzato fornisce un'ulteriore protezione dalla corrosione e prolunga la durata delle lamiere.
Con oltre 3 decenni di esperienza nel commercio all'ingrosso di alluminio, BLECHA è il tuo partner affidabile per prodotti in alluminio di alta qualità. Offriamo soluzioni su misura per le vostre esigenze specifiche e ci basiamo sui più alti standard di qualità. La nostra rete di distribuzione globale ci consente di servire clienti in oltre 60 paesi in tutto il mondo, tra cui Europa, Stati Uniti, Africa e Australia.
La nostra stretta collaborazione con le compagnie di spedizione e i servizi di consegna pacchi garantisce una consegna rapida e sicura dei vostri ordini. Affidati a BLECHA quando si tratta di fogli e lastre di alluminio di prima classe. Contattaci oggi per saperne di più sulla nostra vasta gamma di prodotti e servizi. Non vediamo l’ora di aiutarti a realizzare i tuoi progetti!
Lamiere Alluminio puro
EN AW-1050A (Al99,5)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,400 |
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,100 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,200 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,600 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 27,000 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 32,400 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 55,630 |
1 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 8,438 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,251 |
1,5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 12,500 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 25,400 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,333 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 42,188 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 50,625 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 12,200 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 18,225 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 36,450 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 48,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 60,750 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 4000 mm | 25,000 |
2 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 43,200 |
3 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 64,800 |
Lamiere Alluminio-Magnesio
EN AW-5754 (AlMg3)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,320 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,640 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 15,960 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,280 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 26,600 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 31,920 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 42,560 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 53,200 |
12 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 63,840 |
15 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 79,800 |
20 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 106,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,625 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 24,938 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,250 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 41,563 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 49,875 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 66,500 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 11,970 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 23,940 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 35,910 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 47,880 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 59,850 |
6 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 71,820 |
8 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 95,760 |
Lamiere
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 11,001 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,207 |
Lamiere mandorlate "Diamond"
EN AW-3003 (AlMn1Cu)
S | B | L | kg/Tfl | ||
---|---|---|---|---|---|
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,000 |
Lamiere mandorlate
EN AW-5754 (AlMg3)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 12,500 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 18,000 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 23,400 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 28,800 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 45,000 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 19,700 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 28,000 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 36,500 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 45,000 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 69,000 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 28,400 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 40,500 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 52,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 64,000 |
Lamiere forate
EN AW-1050A (Al99,5)
S | B | L | Diametro (A) | Distanza (B) | kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 6,600 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 6,024 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 30 mm | 9,708 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 9,009 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 9,433 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 10,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 9,480 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 14,084 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 14,925 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 13,888 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 20,408 |
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 3,280 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 5 mm | 8 mm | 7,042 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 6,410 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 6,578 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 15 mm | 21 mm | 5,988 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 10,309 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 14,705 |
Qg = Foro quadro in linea | Rv = Foro tondo alternato
Lamiere verniciate RAL 9010, 60 my
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,125 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,667 |
1,2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 14,580 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 25,000 |
Lamiere anodizzate E6/C0
EN AW-5005 H14 (AlMg1)
S | B | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |