Lemezek
Fedezze fel az alumínium lemezek széles választékát, amelyek az építőipar és a gyártóipar különféle felhasználási területein alkalmazhatóak. A BLECHA-nál nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre és a sokszínűségre, hogy a legjobb megoldásokat kínálhassuk projektjeihez.
Tiszta alumínium lemezek: Tiszta alumíniumból készült lemezeinket magas korrózióállóság és jó alakíthatóság jellemzi. Ezek a termékeink tökéletesen ideálisak az olyan alkalmazási területekre ahol fontos a nagy anyagtisztaság, így például a vegyiparban vagy az élelmiszeriparban. Ezek a lemezek különösen alkalmasak dekorációs célokra valamint olyan környezetben való használatra, ahol nagy a környezeti hatásokkal szembeni ellenállás.
Alumínium-magnézium ötvözet: Az alumínium-magnézium ötvözött lemezeket a keménység és a könnyűség kiváló kombinációja jellemzi.Ez az ötvözet kiváló korrózióállóságáról ismert, és széles körben használják a tengeri iparágban és a járműgyártásban. Ügyfeleink nagyra értékelik ezeket a lemezeket a tartósságuk és a nagy igénybevételű környezeti hatásokkal való ellenállóképességük miatt.
AlSi1MgMn lemezek: EN AW-6082 lemezeink nagyon népszerűek a hegesztési és korróziós tulajdonságaik miatt. Ez az ötvözet különösen alkalmas repüléstechnikai és építőipari használatra. A nagy szilárdsági mutató és a jó megmunkálhatóság ideális választássá teszi ezeket a lemezeket szerkezeti alkalmazásokhoz.
Gyémánt lemezek és bordás lemezek: bordás lemezeink más néven cseppmintáslemezként is ismertek. Ezek valamint gyémántlemezeink egyaránt csúszásmentes felületet biztosítanak, amelyek ideálisak padlóburkolatokhoz és lépcsőkhöz ipari és közterületeken. Ezek a lemezek nemcsak funkcionálisak, hanem esztétikusak is, így dekorációs célokra is kÍválóan ideálisak.
Perforált lemezek kerek és négyzet alakú lyukasztással: Kerek és négyzet alakú lyukasztással rendelkező perforált lemezeink széles felhasználási területre alkalmasak. Ezek a lemezek nagy szilárdságúak, mégis könnyed súllyal rendelkeznek. Építészetben, gépészetben és szellőzéstechnikában használják. A különböző lyukasztások kreatív tervezési és funkcionális megoldásokat tesznek lehetővé, mint például szűrők, védőrácsok és dekorációs elemek.
Porszórt lemezek RAL 9010 színben: Az egyik oldalon RAL 9010-re porszórt lemezek további védőréteget és vonzó megjelenést biztosítanak. Ezek a lemezek különösen ellenállnak az időjárási hatásoknak, és ideálisak kültéri használatra.
Eloxált lemezek E6/C0 színben: Az E6/C0 egy oldalon eloxált lemezeink robusztus és karcálló felületet kínálnak, amelyet elegáns megjelenése jellemez. Ezek a lemezek ideálisak belsőépítészeti célokra, bútorgyártáshoz és dekorációs célokra egyaránt. Az eloxréteg egy további korrózióvédelmet biztosít ezáltal meghosszabbítva a lemezek élettartamát.
A több mint 3 évtizedes alumínium-nagykereskedelemi tapasztalatával a BLECHA az Ön megbízható partnere a kiváló minőségű alumíniumtermékek terén. Testreszabott megoldásokat kínálunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően, és a legmagasabb minőségi szabványokat tartjuk szem előtt.Globális disztribúciós hálózatunk lehetővé teszi ügyfeleink kiszolgálását a világ több mint 60 országában, köztük Európában, az USA-ban, Afrikában és Ausztráliában.
A szállítmányozó cégekkel és csomagküldő szolgálatokkal való szoros együttműködésünk biztosítja megrendeléseinek gyors és biztonságos kiszállítását. Bízzon a BLECHA-ban, ha első osztályú alumíniumlemezekről és -lemezekről van szó. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, ha többet szeretne megtudni széles termékskálánkról és szolgáltatásainkról. Szívesen segítünk projektjei megvalósításában!
Lemez tiszta alumínium
EN AW-1050A (Al99,5)
Falvastagság | Szélesség | Hossz | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,400 |
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,100 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,200 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,600 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 27,000 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 32,400 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 55,630 |
1 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 8,438 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,251 |
1,5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 12,500 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 25,400 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,333 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 42,188 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 50,625 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 12,200 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 18,225 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 36,450 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 48,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 60,750 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 4000 mm | 25,000 |
2 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 43,200 |
3 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 64,800 |
Lemezek alumínium-magnézium
EN AW-5754 (AlMg3)
Falvastagság | Szélesség | Hossz | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,320 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,640 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 15,960 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,280 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 26,600 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 31,920 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 42,560 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 53,200 |
12 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 63,840 |
15 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 79,800 |
20 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 106,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,625 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 24,938 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,250 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 41,563 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 49,875 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 66,500 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 11,970 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 23,940 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 35,910 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 47,880 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 59,850 |
6 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 71,820 |
8 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 95,760 |
Lemezek
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
Falvastagság | Szélesség | Hossz | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 11,001 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,207 |
Gyémánt lemez
EN AW-3003 (AlMn1Cu)
Falvastagság | Szélesség | Hossz | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,000 |
Cseppmintás lemezek (bordás)
EN AW-5754 (AlMg3)
Falvastagság | Szélesség | Hossz | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 12,500 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 18,000 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 23,400 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 28,800 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 45,000 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 19,700 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 28,000 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 36,500 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 45,000 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 69,000 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 28,400 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 40,500 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 52,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 64,000 |
Perforált lemezek
EN AW-1050A (Al99,5)
Falvastagság | Szélesség | Hossz | Átmérő (A) | Osztály (B) | kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 6,600 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 6,024 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 30 mm | 9,708 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 9,009 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 9,433 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 10,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 9,480 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 14,084 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 14,925 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 13,888 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 20,408 |
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 3,280 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 5 mm | 8 mm | 7,042 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 6,410 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 6,578 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 15 mm | 21 mm | 5,988 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 10,309 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 14,705 |
Qg = négyzetes lyukasztás, egyenes | Rv = körlyukasztás, eltolt
Porfestett lemezek RAL 9010, 60 my
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)
Falvastagság | Szélesség | Hossz | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,125 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,667 |
1,2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 14,580 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 25,000 |
Eloxált lemezek E6/C0
EN AW-5005 H14 (AlMg1)
Falvastagság | Szélesség | Hossz | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |