Limovi i ploče
Otkrijte našu široku ponudu limova i ploča prikladnih za različite primjene u građevinarstvu i proizvodnoj industriji. U BLECHA-i veliku važnost pridajemo kvaliteti i raznolikosti kako bismo vam ponudili najbolja rješenja za vaše projekte.
Limovi od čistog aluminija: Naše limove od čistog aluminija karakterizira visoka otpornost na koroziju i dobra mogućnost oblikovanja. Idealni su za primjene gdje je važna visoka čistoća materijala, kao što je kemijska industrija ili prehrambeni sektor. Ovi limovi su posebno prikladni za dekorativne svrhe i za korištenje u okruženjima koja zahtijevaju visoku otpornost na utjecaje okoline.
Legura aluminija i magnezija: ploče od legure aluminija i magnezija nude izvrsnu kombinaciju čvrstoće i lakoće. Ova je legura poznata po svojoj izvrsnoj otpornosti na koroziju, naširoko se koristi u pomorskoj industriji i kod izgradnje vozila, npr. cisterni. Naši kupci cijene ove ploče zbog njihove izdržljivosti i mogućnosti korištenja u zahtjevnim okruženjima.
AlSi1MgMn ploče: naše EN AW-6082 ploče su u velikoj potražnji zbog svojih dobrih svojstava zavarivanja i korozije. Ova je legura posebno prikladna za uporabu u zrakoplovstvu i građevinarstvu. Visoka čvrstoća i dobra obradivost čine ove ploče idealnim izborom za strukturalne primjene.
Dijamantne ploče i protuklizni limovi: Također poznate kao bradavičaste ploče, naše dijamantne ploče i protuklizni limovi pružaju neklizajuću površinu koja je idealna za podove i gazišta stepenica u industrijskim i javnim prostorima. Ove ploče nisu samo funkcionalne, već i estetski ugodne, što ih čini idealnim za dekorativne svrhe.
Perforirane ploče s okruglim i četvrtastim perforacijama: Naše perforirane ploče s okruglim i četvrtastim perforacijama su svestrane i nude veliku čvrstoću i malu težinu. Koriste se u arhitekturi, strojarstvu i ventilacijskoj tehnici. Različiti rasporedi perforacija omogućuju kreativan dizajn i funkcionalna rješenja kao što su filtri, zaštitne rešetke i ukrasni elementi.
Plastificirani limovi u RAL 9010: Jednostrano plastificirane ploče u boji RAL 9010 pružaju dodatni zaštitni sloj i atraktivan izgled. Ove ploče su posebno otporne na vremenske utjecaje i idealne su za vanjsku upotrebu.
Eloksirani limovi u E6/C0: Naše jednostrano anodizirane ploče u boji E6/C0 nude robusnu površinu otpornu na ogrebotine koju karakterizira elegantan izgled. Ove ploče su idealne za korištenje u dizajnu interijera, izradi namještaja i u dekorativne svrhe. Eloksirani sloj pruža dodatnu zaštitu od korozije i produljuje životni vijek limova.
S više od 3 desetljeća iskustva u veleprodaji aluminija, BLECHA je vaš pouzdan partner za visokokvalitetne aluminijske proizvode. Nudimo rješenja po mjeri za vaše specifične zahtjeve i oslanjamo se na najviše standarde kvalitete. Naša globalna distribucijska mreža omogućuje nam da služimo kupcima u preko 60 zemalja diljem svijeta, uključujući Europu, SAD, Afriku i Australiju.
Naša bliska suradnja s špedicijama i paketnim službama osigurava brzu i sigurnu dostavu vaših narudžbi. Vjerujte BLECHA-i kada su u pitanju prvoklasni aluminijski limovi i ploče. Kontaktirajte nas danas kako biste saznali više o našem širokom asortimanu proizvoda i usluga. Radujemo se što ćemo vam pomoći u realizaciji vaših projekata!
Limovi čisti aluminij
EN AW-1050A (Al99,5)
deblj. | širina | dužina | kg/kom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,400 |
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,100 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,200 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,600 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 27,000 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 32,400 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 55,630 |
1 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 8,438 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,251 |
1,5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 12,500 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 25,400 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,333 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 42,188 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 50,625 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 12,200 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 18,225 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 36,450 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 48,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 60,750 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 4000 mm | 25,000 |
2 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 43,200 |
3 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 64,800 |
Limovi aluminij-magnezij
EN AW-5754 (AlMg3)
deblj. | širina | dužina | kg/kom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,320 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,640 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 15,960 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,280 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 26,600 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 31,920 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 42,560 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 53,200 |
12 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 63,840 |
15 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 79,800 |
20 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 106,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,625 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 24,938 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,250 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 41,563 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 49,875 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 66,500 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 11,970 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 23,940 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 35,910 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 47,880 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 59,850 |
6 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 71,820 |
8 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 95,760 |
Limovi
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
deblj. | širina | dužina | kg/kom | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 11,001 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,207 |
Diamond limovi
EN AW-3003 (AlMn1Cu)
debljina | širina | dužina | kg/kom | ||
---|---|---|---|---|---|
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,000 |
Protuklizni limovi (suzasti limovi)
EN AW-5754 (AlMg3)
deblj. | širina | dužina | kg/kom | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 12,500 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 18,000 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 23,400 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 28,800 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 45,000 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 19,700 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 28,000 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 36,500 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 45,000 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 69,000 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 28,400 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 40,500 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 52,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 64,000 |
Perforirani limovi
EN AW-1050A (Al99,5)
deblj. | širina | dužina | perf.(A) | raspored(B) | kg/kom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 6,600 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 6,024 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 30 mm | 9,708 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 9,009 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 9,433 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 10,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 9,480 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 14,084 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 14,925 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 13,888 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 20,408 |
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 3,280 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 5 mm | 8 mm | 7,042 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 6,410 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 6,578 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 15 mm | 21 mm | 5,988 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 10,309 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 14,705 |
Qg = kvadr. perforacija, ravna | Rv = okrugla perforacija, pomaknuta
Limovi jednostrano plastificirani RAL 9010, 60 my
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)
deblj. | širina | dužina | kg/kom | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,125 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,667 |
1,2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 14,580 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 25,000 |
Limovi jednostrano eloksirani E6/C0
EN AW-5005 H14 (AlMg1)
deblj. | širina | dužina | kg/kom | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |