Tôles et plaques
Découvrez notre vaste gamme de tôles et de plaques adaptées à différentes applications dans le secteur de la construction et de la fabrication. Chez BLECHA, nous accordons une grande importance à la qualité et à la diversité afin de vous offrir les meilleures solutions pour vos projets.
Tôles en aluminium pur : nos tôles en aluminium pur se distinguent par leur grande résistance à la corrosion et leur bonne aptitude au formage. Elles sont idéales pour les applications nécessitant une grande pureté du matériau, par exemple dans l'industrie chimique ou alimentaire. Ces tôles sont particulièrement adaptées à des fins décoratives et à une utilisation dans des environnements qui exigent une résistance élevée aux influences environnementales.
Alliage aluminium-magnésium : les tôles en alliage aluminium-magnésium offrent une excellente combinaison de résistance et de légèreté. Cet alliage est connu pour son excellente résistance à la corrosion et est souvent utilisé dans l'industrie maritime et la construction automobile. Nos clients apprécient ces tôles pour leur longévité et la possibilité de les utiliser dans des environnements exigeants.
Feuilles AlSi1MgMn : Nos feuilles EN AW-6082 sont très demandées en raison de leurs bonnes propriétés de soudage et de corrosion. Cet alliage est particulièrement adapté à une utilisation dans l’aérospatiale et la construction. La haute résistance et la bonne usinabilité font de ces feuilles un choix idéal pour les applications structurelles.
Plaques diamantées et plaques striées : également connues sous le nom de plaques anti-verrues, nos tôles diamantées et tôles de marche offrent une surface antidérapante idéale pour les revêtements de sol et les marches d'escalier dans les espaces industriels et publics. Ces feuilles sont non seulement fonctionnelles mais aussi esthétiques, ce qui les rend idéales à des fins décoratives.
Tôles perforées à perforations rondes et carrées : Nos tôles perforées à perforations rondes et carrées sont polyvalentes et offrent une haute résistance et un faible poids. Elles sont utilisés dans l'architecture, la construction mécanique et la technique de ventilation. Les différents modèles de trous permettent des conceptions créatives et des solutions fonctionnelles telles que des filtres, des grilles de protection et des éléments décoratifs.
Tôles thermolaquées RAL 9010 : Les tôles thermolaquées sur une face dans la couleur RAL 9010 offrent une couche de protection supplémentaire et un aspect attrayant. Ces plaques sont particulièrement résistantes aux intempéries et sont idéales pour une utilisation en extérieur.
Feuilles anodisées en E6/C0 : Nos feuilles anodisées unilatérales de couleur E6/C0 offrent une surface robuste et résistante aux rayures qui se caractérise par son aspect élégant. Ces feuilles sont idéales pour une utilisation dans la décoration intérieure, la fabrication de meubles et à des fins décoratives. La couche anodisée offre une protection supplémentaire contre la corrosion et prolonge la durée de vie des tôles.
Avec plus de 3 décennies d'expérience dans le commerce de gros d'aluminium, BLECHA est votre partenaire fiable pour les produits en aluminium de haute qualité. Nous proposons des solutions sur mesure pour vos besoins spécifiques et nous nous appuyons sur les normes de qualité les plus élevées. Notre réseau de distribution mondial nous permet de servir des clients dans plus de 60 pays à travers le monde, dont l'Europe, les États-Unis, l'Afrique et l'Australie.
Notre étroite coopération avec les sociétés de transport et les services de colis garantit une livraison rapide et sûre de vos commandes. Faites confiance à BLECHA lorsqu'il s'agit de tôles et de plaques d'aluminium de première qualité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits et nos services. Nous sommes impatients de vous aider à mettre en œuvre vos projets!
Tôles aluminium-pur
EN AW-1050A (Al99,5)
e | I | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,400 |
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,100 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,200 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,600 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 27,000 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 32,400 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 55,630 |
1 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 8,438 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,251 |
1,5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 12,500 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 25,400 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,333 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 42,188 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 50,625 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 12,200 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 18,225 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 36,450 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 48,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 60,750 |
1,5 mm | x | 1500 mm | x | 4000 mm | 25,000 |
2 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 43,200 |
3 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 64,800 |
Tôles aluminium-magnésium
EN AW-5754 (AlMg3)
e | I | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,320 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,640 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 15,960 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,280 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 26,600 |
6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 31,920 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 42,560 |
10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 53,200 |
12 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 63,840 |
15 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 79,800 |
20 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 106,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,625 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 24,938 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,250 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 41,563 |
6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 49,875 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 66,500 |
1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 11,970 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 23,940 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 35,910 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 47,880 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 59,850 |
6 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 71,820 |
8 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 95,760 |
Tôles
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
e | I | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 11,001 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,207 |
Tôles diamant polies
EN AW-3003 (AlMn1Cu)
e | I | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,000 |
Tôles striées
EN AW-5754 (AlMg3)
e | I | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 12,500 |
3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 18,000 |
4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 23,400 |
5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 28,800 |
8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 45,000 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 19,700 |
3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 28,000 |
4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 36,500 |
5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 45,000 |
8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 69,000 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 28,400 |
3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 40,500 |
4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 52,600 |
5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 64,000 |
Tôles à perforations
EN AW-1050A (Al99,5)
e | I | L | perforations (A) | division (B) | kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 6,600 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 6,024 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 30 mm | 9,708 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 9,009 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 9,433 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 10,400 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 9,480 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 14,084 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 14,925 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 13,888 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 20,408 |
1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 3,280 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 5 mm | 8 mm | 7,042 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 6,410 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 6,578 |
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 15 mm | 21 mm | 5,988 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 10,309 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 14,705 |
Qg = Tôles à perforations carrées en ligne | Rv = Tôles à perforations rondes en quinconce
Tôles laquées RAL 9010, 60 my
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)
e | I | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,125 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,667 |
1,2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 14,580 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 25,000 |
Tôles anodisées E6/C0
EN AW-5005 H14 (AlMg1)
e | I | L | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 |
2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 |
2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |